번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7313 | 2024 - 06 | 안성시 | 덕봉2 | 지하수 | 100 | 2024-05-13 |
7312 | 2024 - 06 | 안성시 | 도화동 | 지하수 | 158 | 2024-04-24 |
7311 | 2024 - 06 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-04-29 |
7310 | 2024 - 06 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-04-23 |
7309 | 2024 - 06 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-04-23 |
7308 | 2024 - 06 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-04-29 |
7307 | 2024 - 06 | 안성시 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-04-04 |
7306 | 2024 - 06 | 안성시 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-05-27 |
7305 | 2024 - 06 | 안성시 | 마둔 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
7304 | 2024 - 06 | 안성시 | 마전1리 | 지하수 | 90 | 2024-04-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990