번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7286 | 2024 - 06 | 안성시 | 산문 | 지하수 | 154 | 2024-05-13 |
7285 | 2024 - 06 | 안성시 | 산정 | 지하수 | 103 | 2024-05-27 |
7284 | 2024 - 06 | 안성시 | 산정리 | 지하수 | 100 | 2024-05-13 |
7283 | 2024 - 06 | 안성시 | 산직 | 지하수 | 158 | 2024-04-23 |
7282 | 2024 - 06 | 안성시 | 삼강 | 지하수 | 130 | 2024-05-22 |
7281 | 2024 - 06 | 안성시 | 삼암 | 지하수 | 103 | 2024-05-13 |
7280 | 2024 - 06 | 안성시 | 삼은 | 지하수 | 150 | 2024-05-13 |
7279 | 2024 - 06 | 안성시 | 상가 | 지하수 | 80 | 2024-05-13 |
7278 | 2024 - 06 | 안성시 | 상가 | 지하수 | 103 | 2024-05-22 |
7277 | 2024 - 06 | 안성시 | 상가 | 지하수 | 103 | 2024-05-22 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990