번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7323 | 2024 - 06 | 안성시 | 논실 | 지하수 | 263 | 2024-05-22 |
7322 | 2024 - 06 | 안성시 | 능북 | 지하수 | 100 | 2024-04-23 |
7321 | 2024 - 06 | 안성시 | 당북 | 지하수 | 160 | 2024-04-24 |
7320 | 2024 - 06 | 안성시 | 당진2 | 지하수 | 110 | 2024-04-24 |
7319 | 2024 - 06 | 안성시 | 당촌 | 지하수 | 150 | 2024-05-13 |
7318 | 2024 - 06 | 안성시 | 대근 | 지하수 | 175 | 2024-04-24 |
7317 | 2024 - 06 | 안성시 | 대농 | 지하수 | 48 | 2024-05-13 |
7316 | 2024 - 06 | 안성시 | 대동 | 지하수 | 150 | 2024-04-29 |
7315 | 2024 - 06 | 안성시 | 대소 | 지하수 | 80 | 2024-05-13 |
7314 | 2024 - 06 | 안성시 | 대화 | 지하수 | 100 | 2024-04-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990