번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7303 | 2024 - 06 | 안성시 | 매남 | 지하수 | 280 | 2024-04-29 |
7302 | 2024 - 06 | 안성시 | 모산 | 지하수 | 158 | 2024-04-29 |
7301 | 2024 - 06 | 안성시 | 미산3 | 지하수 | 60 | 2024-05-13 |
7300 | 2024 - 06 | 안성시 | 방아동 | 지하수 | 170 | 2024-05-27 |
7299 | 2024 - 06 | 안성시 | 방축 | 지하수 | 60 | 2024-05-13 |
7298 | 2024 - 06 | 안성시 | 방축 | 지하수 | 60 | 2024-05-13 |
7297 | 2024 - 06 | 안성시 | 방축2 | 지하수 | 100 | 2024-05-13 |
7296 | 2024 - 06 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
7295 | 2024 - 06 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-05-22 |
7294 | 2024 - 06 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990