| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6020 | 2023 - 12 | 여주시 | 오감 | 지하수 | 98 | 2023-11-20 |
| 6019 | 2023 - 12 | 여주시 | 오리울 | 지하수 | 72 | 2023-11-01 |
| 6018 | 2023 - 12 | 여주시 | 옥터거리 | 지하수 | 29 | 2023-11-20 |
| 6017 | 2023 - 12 | 여주시 | 옴니시스템(주) | 지하수 | 59 | 2023-11-30 |
| 6016 | 2023 - 12 | 여주시 | 왕터 | 지하수 | 100 | 2023-11-01 |
| 6015 | 2023 - 12 | 여주시 | 외사1리 | 지하수 | 90 | 2023-11-01 |
| 6014 | 2023 - 12 | 여주시 | 용구머리 | 지하수 | 50 | 2023-11-01 |
| 6013 | 2023 - 12 | 여주시 | 우뢰마을 | 지하수 | 72 | 2023-11-01 |
| 6012 | 2023 - 12 | 여주시 | 웃새터 | 지하수 | 50 | 2023-11-02 |
| 6011 | 2023 - 12 | 여주시 | 원심동 | 지하수 | 80 | 2023-11-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990