| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6040 | 2023 - 12 | 여주시 | 사전촌 | 지하수 | 152 | 2023-11-01 |
| 6039 | 2023 - 12 | 여주시 | 삼합1·2리 | 지하수 | 110 | 2023-11-01 |
| 6038 | 2023 - 12 | 여주시 | 새터 | 지하수 | 33 | 2023-11-20 |
| 6037 | 2023 - 12 | 여주시 | 세거리 | 지하수 | 175 | 2023-11-01 |
| 6036 | 2023 - 12 | 여주시 | 세라지오CC | 지하수 | 450 | 2023-12-12 |
| 6035 | 2023 - 12 | 여주시 | 소피아그린CC | 지하수 | 688 | 2023-12-12 |
| 6034 | 2023 - 12 | 여주시 | 스카이밸리CC | 지하수 | 770 | 2023-11-15 |
| 6033 | 2023 - 12 | 여주시 | 신근1 | 지하수 | 160 | 2023-11-01 |
| 6032 | 2023 - 12 | 여주시 | 신라CC | 지하수 | 250 | 2023-12-05 |
| 6031 | 2023 - 12 | 여주시 | 신이 | 지하수 | 90 | 2023-11-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990