| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5980 | 2023 - 12 | 가평군 | 골말 | 지하수 | 30 | 2023-11-03 |
| 5979 | 2023 - 12 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2023-11-03 |
| 5978 | 2023 - 12 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2023-11-03 |
| 5977 | 2023 - 12 | 가평군 | 광신 | 계곡수 | 30 | 2023-10-19 |
| 5976 | 2023 - 12 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 100 | 2023-11-03 |
| 5975 | 2023 - 12 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 100 | 2023-11-03 |
| 5974 | 2023 - 12 | 가평군 | 구나무골 | 지하수 | 50 | 2023-10-17 |
| 5973 | 2023 - 12 | 가평군 | 구나무골2 | 계곡수 | 50 | 2023-11-03 |
| 5972 | 2023 - 12 | 가평군 | 구정동 | 계곡수 | 50 | 2023-10-19 |
| 5971 | 2023 - 12 | 가평군 | 국수당 | 계곡수 | 20 | 2023-10-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990