| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6000 | 2023 - 12 | 여주시 | 전거론동 | 지하수 | 30 | 2023-11-20 |
| 5999 | 2023 - 12 | 여주시 | 점뜰 | 지하수 | 50 | 2023-11-01 |
| 5998 | 2023 - 12 | 여주시 | 캐슬파인리조트(주) | 지하수 | 430 | 2023-11-23 |
| 5997 | 2023 - 12 | 여주시 | 큰말(괭이) | 지하수 | 70 | 2023-11-01 |
| 5996 | 2023 - 12 | 여주시 | 트리니티CC | 지하수 | 240 | 2023-11-15 |
| 5995 | 2023 - 12 | 여주시 | 한국콜마 | 지하수 | 120 | 2023-11-30 |
| 5994 | 2023 - 12 | 여주시 | 한일레져 | 지하수 | 230 | 2023-11-15 |
| 5993 | 2023 - 12 | 여주시 | 해슬리나인브릿지CC | 지하수 | 450 | 2023-11-20 |
| 5992 | 2023 - 12 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2023-12-07 |
| 5991 | 2023 - 12 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2023-12-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990