| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5970 | 2023 - 12 | 가평군 | 깊은골 | 계곡수 | 50 | 2023-11-03 |
| 5969 | 2023 - 12 | 가평군 | 꽃동네 | 하천수 | 1000 | 2023-11-17 |
| 5968 | 2023 - 12 | 가평군 | 꽃동네 | 지하수 | 1000 | 2023-11-17 |
| 5967 | 2023 - 12 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 50 | 2023-10-28 |
| 5966 | 2023 - 12 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 50 | 2023-10-28 |
| 5965 | 2023 - 12 | 가평군 | 다부산 | 지하수 | 40 | 2023-10-28 |
| 5964 | 2023 - 12 | 가평군 | 대리 | 계곡수 | 100 | 2023-11-03 |
| 5963 | 2023 - 12 | 가평군 | 대촌 | 계곡수 | 50 | 2023-11-03 |
| 5962 | 2023 - 12 | 가평군 | 동면 | 지하수 | 50 | 2023-10-18 |
| 5961 | 2023 - 12 | 가평군 | 동면 | 지하수 | 50 | 2023-10-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990