검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
6010 2023 - 12 여주시 원심동 지하수 80 2023-11-20
6009 2023 - 12 여주시 원심동(신설) 지하수 60 2023-11-20
6008 2023 - 12 여주시 은봉2리 지하수 72 2023-11-21
6007 2023 - 12 여주시 이포CC 지하수 230 2023-11-15
6006 2023 - 12 여주시 자유CC 지하수 300 2023-11-15
6005 2023 - 12 여주시 작은송구터 지하수 25 2023-11-02
6004 2023 - 12 여주시 잣고개 지하수 98 2023-11-20
6003 2023 - 12 여주시 장수동(내양3) 지하수 35 2023-11-01
6002 2023 - 12 여주시 장안2,3리 지하수 175 2023-11-01
6001 2023 - 12 여주시 장흥리 지하수 150 2023-11-01

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990