| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5990 | 2023 - 12 | 동두천시 | 먹쟁이골 | 지하수 | 30 | 2023-12-08 |
| 5989 | 2023 - 12 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2023-12-08 |
| 5988 | 2023 - 12 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2023-12-08 |
| 5987 | 2023 - 12 | 가평군 | 가래골 | 계곡수 | 50 | 2023-11-03 |
| 5986 | 2023 - 12 | 가평군 | 가래울 | 계곡수 | 180 | 2023-10-30 |
| 5985 | 2023 - 12 | 가평군 | 가루게 | 계곡수 | 27 | 2023-10-26 |
| 5984 | 2023 - 12 | 가평군 | 가평휴게소 | 지하수 | 679 | 2023-12-08 |
| 5983 | 2023 - 12 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2023-10-19 |
| 5982 | 2023 - 12 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2023-10-19 |
| 5981 | 2023 - 12 | 가평군 | 고암 | 지하수 | 30 | 2023-11-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990