| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6030 | 2023 - 12 | 여주시 | 썬밸리CC | 지하수 | 30 | 2023-11-30 |
| 6029 | 2023 - 12 | 여주시 | 아랫말 | 지하수 | 50 | 2023-11-01 |
| 6028 | 2023 - 12 | 여주시 | 알로에마임 | 지하수 | 180 | 2023-11-30 |
| 6027 | 2023 - 12 | 여주시 | 앞골 | 지하수 | 50 | 2023-11-20 |
| 6026 | 2023 - 12 | 여주시 | 양지말 | 지하수 | 80 | 2023-10-30 |
| 6025 | 2023 - 12 | 여주시 | 양짓말 | 지하수 | 15 | 2023-10-31 |
| 6024 | 2023 - 12 | 여주시 | 어시리,새터 | 지하수 | 170 | 2023-11-01 |
| 6023 | 2023 - 12 | 여주시 | 여주CC | 지하수 | 110 | 2023-11-15 |
| 6022 | 2023 - 12 | 여주시 | 여주요양병원 | 지하수 | 200 | 2023-11-28 |
| 6021 | 2023 - 12 | 여주시 | 연대리 | 지하수 | 130 | 2023-11-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990